タイムパラドックス

タイムパラドックス メイン画像1 (C)JRA

重賞競走

  • '04 ジャパンCダート G1
  • '05 川崎記念(中央交流) G1 A1
  • '05 帝王賞(中央交流) G1
  • '05 JBCクラシック(中央交流) G1
  • '06 JBCクラシック(中央交流) G1
  • '04 ブリーダーズGC(中央交流) G2 一般
  • '04 平安S G3
  • '04 アンタレスS G3
  • '04 白山大賞典(中央交流) G3 A級

プロフィール

  • 父: ブライアンズタイム
  • 母: ジョリーザザ
  • 品種: サラブレッド
  • 性別: 雄(セン)
  • 毛色: 栗毛
  • 生年月日:1998年05月23日
  • 母馬所有者: 白老ファーム
  • 生産牧場: 白老ファーム
  • 産地: 北海道白老郡白老町
タイムパラドックス メイン画像2

Catch up with Your Old Heroes 今、あの馬はどうしてる?

来場して1年経ち、新しい環境にも慣れました。ぜひ見学にいらしてください。

情報提供者:所有者

Location & Conditions for Visitors 繋養者・見学条件

(C)JAIRS 撮影日 2015年10月22日
繋養展示場所
〒057-0171 北海道浦河郡浦河町西舎141~40
 
うらかわ優駿ビレッジ「AERU」
TEL
0146-28-2111
展示時間
07時30分~16時00分
見学申込方法
連絡不要 直接訪問可
見学方法
自由見学
厩舎内への立ち入り
備考
直接訪問可能ですが、目的の馬が展示されていないこともあるので直接連絡にて確認してください。

Pedigree 血統表

Race Record 競走成績

着順 日付 レース名 競馬場 芝ダ 距離
1 2004年11月28日 ジャパンCダート G1 東京 2100
1 2005年01月26日 川崎記念(中央交流) G1 A1 川崎 2100
1 2005年06月29日 帝王賞(中央交流) G1 大井 2000
1 2005年11月03日 JBCクラシック(中央交流) G1 名古屋 1900
1 2006年11月03日 JBCクラシック(中央交流) G1 川崎 2100
1 2004年08月12日 ブリーダーズGC(中央交流) G2 一般 旭川 2300
1 2004年01月25日 平安S G3 京都 1800
1 2004年04月25日 アンタレスS G3 京都 1800
1 2004年10月12日 白山大賞典(中央交流) G3 A級 金沢 2100
2 2005年05月05日 かしわ記念(中央交流) G1 船橋 1600
2 2004年05月23日 東海S G2 中京 2300
2 2005年03月16日 ダイオライト記念(中央交流) G2 船橋 2400
2 2005年08月17日 ブリーダーズGC(中央交流) G2 旭川 2300
3 2004年11月03日 JBCクラシック(中央交流) G1 大井 2000
3 2005年10月10日 マイルChS南部杯(中央交流) G1 盛岡 1600
3 2005年12月29日 東京大賞典(中央交流) G1 大井 2000
3 2006年01月25日 川崎記念(中央交流) G1 川崎 2100
3 2005年05月22日 東海S G2 中京 2300
3 2004年09月04日 エルムS G3 札幌 1700
4 2004年06月30日 帝王賞(中央交流) G1 大井 2000
4 2004年12月29日 東京大賞典(中央交流) G1 大井 2000
4 2005年02月20日 フェブラリーS G1 東京 1600
4 2005年11月26日 ジャパンCダート G1 東京 2100
4 2006年06月28日 帝王賞(中央交流) G1 大井 2000
5 2006年10月09日 マイルChS南部杯(中央交流) G1 盛岡 1600
1 2002年12月08日 香嵐渓特別 1000万下 中京 1700
1 2002年12月22日 矢作川特別 1000万下 中京 1700
1 2003年02月16日 北山S 1600万下 京都 1800
1 2003年11月22日 トパーズS オープン 京都 1800
2 2003年03月09日 仁川S オープン 阪神 1800
2 2003年05月11日 サウジアラビアロイヤルC オープン 東京 1600
3 2003年12月13日 ギャラクシーS オープン 阪神 1400
主催者 レース回数 1着 2着 3着 着外 賞金
2001年 中央 3 2 0 0 1 13,000,000
2002年 中央 7 3 1 1 2 47,696,000
2003年 中央 10 2 2 1 5 72,298,000
2004年 中央 7 3 1 1 2 256,751,000
2004年 地方 5 2 0 1 2 106,000,000
2005年 地方 8 3 3 2 0 304,950,000
2005年 中央 3 0 0 1 2 48,170,000
2006年 地方 5 1 0 1 3 129,000,000
2006年 中央 2 0 0 0 2 0
合計 地方 18 6 3 4 5 539,950,000
合計 中央 32 10 4 4 14 437,915,000
年度 表彰情報
2005年 NAR特別表彰馬